압축공기 제습장치
냉동식 에어드라이어 - PWD Series
★ 구조 및 특징
● 독창적인 열전달 시스템Model | 처리용량 (N㎥/min) |
냉동콤푸(HP) | 냉각수량(ℓ/min) | 접속구경 | WEIGHT(kg) | |||
4℃ | 10℃ | CITY | TOWER | 냉각수 | 공기 | |||
PWD 32AD | 94 | 15 | 10 | 79 | 158 | 11/2 " FLG | 6" FLG | 1995 |
PWD 40AD | 115 | 20 | 15 | 106 | 212 | 2 " FLG | 8" FLG | 2063 |
PWD 50AD | 145 | 25 | 20 | 133 | 265 | 21/2 " FLG | 8" FLG | 2494 |
PWD 62AD | 180 | 30 | 25 | 159 | 318 | 21/2 " FLG | 8" FLG | 2903 |
PWD 75AD | 216 | 40 | 30 | 212 | 424 | 21/2 " FLG | 8" FLG | 3515 |
PWD 100AD | 289 | 50 | 40 | 265 | 530 | 3 " FLG | 10" FLG | 4490 |
PWD 125AD | 361 | 60 | 50 | 318 | 636 | 3 " FLG | 12" FLG | 5442 |
PWD 150AD | 433 | 75 | 60 | 394 | 787 | 4 " FLG | 12" FLG | 6576 |
PWD 200AD | 578 | 100 | 75 | 530 | 1060 | 4 " FLG | 14" FLG | 8390 |
PWD 250AD | 722 | 125 | 100 | 662 | 1325 | 5 " FLG | 18" FLG | 9977 |
주. 상기 제작사양은 조건에 따라 변경될 수 있습니다.