압축공기 제습장치
흡착식 에어드라이어 - OMD Series
★ 구조 및 특징
● Heatless 방식MODEL | CAPACITY (N㎥/hr) |
CONN. | DIMENSION(mm) | DESICCANT | WEIGHT(Kg) | |||
IN/OUT | H | L | W | A.A(2Towers) | G.A(1Tower) | |||
OMD-10 | 12 | 10A | 2100 | 850 | 445 | 6 | 2 | 50 |
OMD-12 | 22 | 15A | 2050 | 900 | 445 | 8 | 2.5 | 80 |
OMD-15 | 25 | 15A | 1850 | 1000 | 460 | 10 | 3 | 90 |
OMD-30 | 50 | 15A | 1975 | 1100 | 460 | 18 | 5.5 | 140 |
OMD-50 | 85 | 20A | 2200 | 1200 | 460 | 30 | 9 | 155 |
OMD-75 | 160 | 25A | 2000 | 1450 | 610 | 56 | 17 | 170 |
OMD-125 | 220 | 25A | 2400 | 1450 | 610 | 76 | 23 | 270 |
OMD-200 | 350 | 40A | 2525 | 1700 | 750 | 122 | 38 | 295 |
OMD-285 | 495 | 40A | 2525 | 1775 | 800 | 176 | 52 | 400 |
OMD-345 | 660 | 50A | 2450 | 2075 | 900 | 240 | 72 | 490 |
OMD-460 | 870 | 50A | 2475 | 2225 | 950 | 310 | 94 | 650 |
OMD-585 | 1050 | 65A | 2575 | 2375 | 1000 | 380 | 114 | 790 |
OMD-730 | 1380 | 65A | 2675 | 2525 | 1050 | 500 | 152 | 900 |
OMD-895 | 1680 | 80A | 2800 | 2675 | 1100 | 600 | 184 | 1300 |
OMD-1065 | 1920 | 80A | 2775 | 2825 | 1150 | 700 | 207 | 1500 |
OMD-1285 | 2280 | 100A | 2900 | 2975 | 1200 | 830 | 250 | 1680 |
OMD-1695 | 2940 | 100A | 3050 | 3125 | 1350 | 1060 | 318 | 2350 |
OMD-2120 | 3685 | 100A | 3025 | 3125 | 1450 | 1340 | 400 | 2500 |
A.A : ACTIVATED ALUMINA G.A : GRANULAR ALUMINA
주. 상기 사양의 특별조건 요구시 당사와 상담후 제작 가능합니다.