압축공기 제습장치
냉각장치 - GWC Series
★ 구조 및 특징
● SHELL IN TUBE FIXED TYPE기본 설계 조건
Maximum Air Pressure : 9.9kg/cm^2Option
Water in Temperature : 27 ~ 29.5℃Model | Capacity (N㎥/7kg/㎠) | Air
Connection |
Water
Connection |
Dimension (L×W×H) |
Separator |
Weight (kg) |
||||||||||
170℃ | 120℃ | 90℃ | ||||||||||||||
GWC-202 | 99 | 114 | 125 | 1"PT | 1/2"PT | 816×88×254 | PNS-10 | 10.2 | ||||||||
GWC-402 | 246 | 289 | 340 | 2"PT | 3/4"PT | 1048×165×610 | PNS-20 | 44 | ||||||||
GWC-404 | 467 | 578 | 663 | 2"PT | 1"PT | 1682×165×610 | PNS-20F | 96 | ||||||||
GWC-606 | 952 | 1240 | 1478 | 3"PT | 1"PT | 2004×216×660 | PNS-30 | 155 | ||||||||
GWC-806 | 1657 | 2226 | 2515 | 4"PT | 1-1/2"PT | 2317×267×685 | PNS-40 | 312 | ||||||||
GWC-810 | 3286 | 4333 | 4877 | 4"PT | 2"PT | 3168×267×685 | PNS-40 | 365 | ||||||||
GWC-1006 | 4100 | 4680 | 5167 | 5"PT | 2-1/2"FLG | 2224×355×914 | PNS-50 | 396 | ||||||||
GWC-1008 | 5520 | 6240 | 6890 | 5"PT | 2-1/2"FLG | 3062×355×914 | PNS-50 | 449 | ||||||||
GWC-1210 | 7165 | 8100 | 8940 | 6"PT | 3"FLG | 3353×406×1041 | PNS-60 | 692 | ||||||||
GWC-1212 | 8479 | 9583 | 10580 | 8"PT | 4"FLG | 4390×457×1270 | PNS-80 | 827 | ||||||||
GWC-1610 | 11260 | 12729 | 14050 | 8"PT | 5"FLG | 3453×457×1270 | PNS-80 | 1075 | ||||||||
GWC-1812 | 15165 | 17144 | 18927 | 10"PT | 6"FLG | 4520×609×1775 | PNS-100 | 1526 | ||||||||
GWC-1818 | 22420 | 25350 | 27990 | 12"PT | 6"FLG | 6365×711×1900 | PNS-120 | 2000 |
주. 상기 제작사양은 조건에 따라 변경될 수 있습니다.