압축공기 제습장치
저장탱크 - KT Series
★ 구조 및 특징
● 전 Model 산업안전 관리공단 검사품입니다.Model | Capacity(N3) | A(I · D) | B | C | D | E | F(PCD) | G | H(IN-OUT) | I | |||||||||||||
KT-0050 | 0.5㎥ | 750 | 880 | 150 | 150 | 370 | 720 | 1444 | 1 1/2" Screw | φ120 | |||||||||||||
KT-0060 | 0.6㎥ | 750 | 1106 | 150 | 150 | 370 | 720 | 1670 | 1 1/2" Screw | φ120 | |||||||||||||
KT-0080 | 0.8㎥ | 750 | 1524 | 150 | 150 | 383 | 720 | 2114 | 1 1/2" Screw | φ120 | |||||||||||||
KT-0100 | 1.0㎥ | 960 | 1054 | 150 | 150 | 427 | 880 | 1733 | 2" Screw | φ120 | |||||||||||||
KT-0150 | 1.5㎥ | 960 | 1746 | 150 | 150 | 427 | 880 | 2425 | 2", 2 1/2" Screw | φ120 | |||||||||||||
KT-0200 | 2.0㎥ | 1200 | 1358 | 200 | 200 | 536 | 1130 | 2208 | 3", 4" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0250 | 2.5㎥ | 1300 | 1438 | 200 | 200 | 586 | 1220 | 2362 | 3", 4" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0300 | 3.0㎥ | 1430 | 1390 | 200 | 200 | 586 | 1384 | 2342 | 3", 4" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0400 | 4.0㎥ | 1500 | 1761 | 250 | 250 | 636 | 1390 | 2782 | 4", 5",6" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0500 | 5.0㎥ | 1500 | 2328 | 250 | 250 | 636 | 1400 | 3349 | 4", 5",6" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0600 | 6.0㎥ | 1630 | 2236 | 250 | 250 | 712 | 1500 | 3412 | 4", 5",6" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0700 | 7.0㎥ | 1720 | 2342 | 300 | 300 | 742 | 1618 | 3570 | 5", 6",8" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0800 | 8.0㎥ | 1820 | 2365 | 300 | 300 | 783 | 1620 | 3663 | 5", 6",8" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-0900 | 9.0㎥ | 1920 | 2364 | 300 | 350 | 875 | 1753 | 3779 | 5", 6",8" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-1000 | 10㎥ | 1925 | 2690 | 350 | 350 | 845 | 1735 | 4076 | 6", 8",10" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-1200 | 12㎥ | 1925 | 3377 | 350 | 350 | 845 | 1765 | 3377 | 6", 8",10" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-1500 | 15㎥ | 1925 | 4408 | 420 | 450 | 845 | 1735 | 5794 | 8", 10",12" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-2000 | 20㎥ | 2365 | 3656 | 450 | 450 | 945 | 2205 | 3746 | 8", 10",12" FLG | 300×400 | |||||||||||||
KT-3000 | 30㎥ | 2550 | 4915 | 450 | 420 | 1045 | 2230 | 6659 | 10",12" FLG | 300×400 |
* 상기 모델은 한국산업안전공단(KISCO)의 설계 및 성능 검사를 필한 제품임.